환율정보 : USD/KRW 1,402

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC -4.47% 4.97% 3.16% 38.43% 99.05%
이더리움 KRW-ETH -11.32% -12.22% 39.22% 147.20% 72.37%
이더리움 BTC-ETH -6.90% -16.07% 36.60% 80.18% -12.82%
엑스알피(리플) BTC-XRP -12.26% -20.76% -13.38% -15.56% 147.77%
이더리움클래식 BTC-ETC -13.21% -27.88% -13.76% -25.24% -55.12%
시빅 BTC-CVC -10.45% -25.00% -30.23% -53.85% -76.38%
BTC-DGB -14.29% -25.00% -25.00% -50.00% -40.00%
시아코인 BTC-SC 0.00% 0.00% -33.33% -50.00% -71.43%
스테이터스네트워크토큰 BTC-SNT -20.00% -27.27% -38.46% -44.83% -58.97%
웨이브 BTC-WAVES -17.98% -32.84% -25.99% -46.56% -59.94%
BTC-NMR -15.26% -26.63% 67.95% 37.91% -52.22%
퀀텀 BTC-QTUM -9.02% -25.21% -12.05% -31.94% -56.47%
베이직어텐션토큰 BTC-BAT 2.48% -16.22% -0.80% -14.48% -55.23%
리스크 BTC-LSK -19.26% -40.84% -46.47% -65.80% -84.85%
스팀 BTC-STEEM -18.00% -29.31% -31.09% -48.10% -71.53%
도지코인 BTC-DOGE -19.51% -29.79% 0.00% -10.33% -6.25%
BTC-BNT -7.80% -21.33% -11.26% 19.54% -33.67%
스텔라루멘 BTC-XLM -10.66% -17.39% -25.20% 0.35% 95.21%
아더 BTC-ARDR -11.59% -19.74% -14.08% -48.31% -54.14%
아크 BTC-ARK -13.48% -14.63% -11.81% -41.74% -59.52%
스토리지 BTC-STORJ -26.32% -38.33% -43.55% -53.80% -79.86%
그로스톨코인 BTC-GRS -4.63% -18.90% -25.09% -47.31% -64.11%
BTC-RLC -20.13% -35.38% -18.59% -42.88% -69.59%
비트코인 USDT-BTC -10.90% -5.12% -7.96% 31.05% 74.27%
이더리움 USDT-ETH -16.99% -19.79% 25.47% 136.48% 52.60%
엑스알피(리플) USDT-XRP -20.59% -24.69% -20.54% 12.20% 336.12%
이더리움클래식 USDT-ETC -25.67% -33.07% -21.94% -2.67% -22.35%
네오 KRW-NEO -22.99% -27.74% -21.35% -11.87% -52.03%
메탈 KRW-MTL -21.49% -28.73% -32.06% -34.09% -44.29%
엑스알피(리플) KRW-XRP -15.67% -16.74% -11.20% 17.82% 394.35%
이더리움클래식 KRW-ETC -18.27% -25.20% -10.23% 5.21% -9.66%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT -15.03% -24.32% -39.57% -14.00% -17.71%
웨이브 KRW-WAVES -15.90% -24.75% -21.33% -19.31% -19.37%
퀀텀 KRW-QTUM -9.81% -21.90% -8.09% 0.35% -16.15%
리스크 KRW-LSK -22.14% -37.10% -44.18% -51.45% -70.49%
스팀 KRW-STEEM -21.02% -26.84% -29.73% -30.67% -42.92%
스텔라루멘 KRW-XLM -14.41% -13.19% -23.34% 41.53% 293.38%
아더 KRW-ARDR -15.83% -17.89% -14.26% -31.99% -12.55%
아크 KRW-ARK -15.01% -16.72% -10.84% -20.17% -20.39%
스토리지 KRW-STORJ -26.57% -34.75% -39.12% -35.48% -58.95%
그로스톨코인 KRW-GRS -11.23% -18.07% -24.61% -29.02% -30.89%
에이다 KRW-ADA -19.97% -24.43% -4.37% 7.97% 102.40%
에이다 BTC-ADA -17.75% -29.17% -9.45% -23.84% -1.24%
디센트럴랜드 BTC-MANA -25.18% -25.99% -21.46% -35.13% -56.38%
파워렛저 KRW-POWR -18.57% -27.54% -30.83% -27.54% -43.90%
파워렛저 BTC-POWR -18.33% -32.41% -34.67% -51.00% -72.47%
에이다 USDT-ADA -26.88% -32.18% -18.01% 0.88% 77.52%
BTC-DNT -9.52% -24.00% -17.39% -32.14% -65.45%
제로엑스 BTC-ZRX -18.27% -25.44% -21.30% -40.97% -66.47%
트론 BTC-TRX 0.00% -6.31% 11.02% -4.73% 8.46%
BTC-TUSD 8.00% -0.12% 2.98% -25.52% -47.28%
BTC-LRC -13.04% -28.57% -9.09% -41.18% -69.23%
아이콘 KRW-ICX -26.90% -33.51% -31.32% -3.10% -34.76%
볼타 KRW-A -26.39% -37.46% -43.41% -50.81% -33.85%
USDT-TUSD 5.06% -2.53% 3.03% 9.75% 1.70%
트론 KRW-TRX -2.24% -2.04% 15.70% 31.23% 118.72%
폴리매쉬 BTC-POLYX -19.35% -35.34% -40.48% -54.55% -80.26%
시아코인 USDT-SC -2.13% -7.48% -18.42% -1.13% -39.03%
트론 USDT-TRX -7.20% -8.05% 4.97% 28.05% 98.95%
시아코인 KRW-SC -16.54% -24.82% -30.48% -26.78% -51.46%
온톨로지 KRW-ONT -20.11% -28.50% -27.67% -26.33% -44.89%
질리카 KRW-ZIL -25.48% -29.94% -30.56% -26.28% -41.29%
폴리매쉬 KRW-POLYX -24.85% -34.87% -38.82% -35.66% -60.39%
제로엑스 KRW-ZRX -18.89% -24.16% -18.64% -15.09% -33.00%
비트코인캐시 BTC-BCH -3.03% -8.05% 11.01% 20.25% -9.71%
비트코인캐시 USDT-BCH -8.52% -10.80% 4.92% 43.40% 64.92%
비트코인캐시 KRW-BCH -9.63% -7.18% 11.44% 64.78% 73.66%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT 0.96% -6.22% 1.59% 17.88% -10.63%
아이오에스티 KRW-IOST -22.52% -28.18% -32.35% -31.89% -50.84%
USDT-DGB -21.12% -16.62% -20.38% -38.35% 8.65%
시빅 KRW-CVC -20.42% -24.80% -31.34% -41.77% -55.56%
아이큐 KRW-IQ -17.49% -22.04% -29.34% -34.48% -54.94%
아이오타 KRW-IOTA -21.77% -23.19% -29.57% -7.95% 26.49%
레이븐코인 BTC-RVN -20.00% -33.33% -33.33% -38.46% -70.37%
BTC-GO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -60.00%
체인바운티 BTC-BOUNTY -13.79% -30.56% -39.02% -53.70% -75.49%
BTC-ENJ -23.53% -36.07% -40.91% -46.58% -83.75%
온톨로지가스 KRW-ONG -18.43% -25.94% -34.18% -34.40% -59.99%
가스 KRW-GAS -15.27% -21.07% -15.53% -29.18% -37.82%
메탈 BTC-MTL -16.35% -30.62% -33.99% -50.96% -71.61%
체인바운티 KRW-BOUNTY -20.53% -28.11% -35.32% -36.11% -51.16%
엘프 KRW-ELF -9.80% -16.06% -20.96% -26.28% -55.13%
도지코인 USDT-DOGE -30.19% -33.82% -14.83% 19.03% 65.76%
제로엑스 USDT-ZRX -11.60% -18.68% -17.80% -4.26% -38.51%
레이븐코인 USDT-RVN -30.39% -35.57% -35.20% -10.66% -47.56%
베이직어텐션토큰 USDT-BAT -11.58% -19.28% -6.41% -15.84% -20.94%
카이버네트워크 KRW-KNC -16.32% -27.01% -39.79% -12.01% -35.58%
모스코인 BTC-MOC -8.70% -20.75% -27.59% -44.00% -62.16%
질리카 BTC-ZIL -11.11% -20.00% -20.00% -38.46% -65.22%
비트코인에스브이 KRW-BSV -21.47% -13.62% -11.61% -20.36% -48.26%
비트코인에스브이 BTC-BSV -20.36% -22.22% -19.58% -46.51% -76.99%
아이오에스티 BTC-IOST 0.00% -33.33% -50.00% -50.00% -71.43%
쎄타토큰 KRW-THETA -29.42% -37.47% -31.24% -23.29% -57.37%
BTC-DENT 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.00%
쿼크체인 KRW-QKC -11.23% -17.56% -21.53% -23.71% -34.43%
엘프 BTC-ELF -13.58% -16.67% -19.54% -44.00% -76.47%
비트토렌트 KRW-BTT -11.51% -15.59% -20.13% -13.24% -38.03%
BTC-IOTX -45.00% -54.17% -38.89% -50.00% -82.81%
BTC-NKN -18.18% -28.00% -21.74% -10.00% -84.75%
메타디움 BTC-META -14.29% -29.41% -36.84% -53.85% -73.91%
모스코인 KRW-MOC -10.65% -19.52% -24.93% -29.85% -25.18%
앵커 BTC-ANKR -30.77% -30.77% -35.71% -52.63% -78.57%
크로노스 BTC-CRO -23.67% -42.15% 41.76% 31.63% 4.88%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL -15.79% -22.58% -25.47% -19.11% -54.35%
디센트럴랜드 KRW-MANA -25.16% -22.73% -16.00% -9.16% -11.04%
앵커 KRW-ANKR -22.00% -29.09% -31.82% -35.43% -56.94%
오브스 BTC-ORBS -14.29% -25.00% -29.41% -45.45% -75.00%
아르고 BTC-AERGO -11.25% -24.47% -28.28% -86.11% -57.74%
아르고 KRW-AERGO -22.54% -29.49% -32.97% -82.53% -22.54%
코스모스 KRW-ATOM -20.49% -28.21% -24.11% -18.59% -19.22%
썬더코어 KRW-TT -21.02% -31.68% -40.81% -36.05% -45.61%
게임빌드 KRW-GAME2 -9.60% -8.10% -21.29% -24.45% -18.51%
코스모스 BTC-ATOM 0.41% -12.61% -10.20% -27.90% -49.32%
에이더블유이 BTC-AWE -3.57% 55.77% 68.75% 68.75% 14.08%
무비블록 KRW-MBL -18.86% -25.97% -31.55% -30.23% -39.41%
볼타 BTC-A -23.55% -41.31% -45.18% -64.29% -66.76%
BTC-USDS 7.16% -0.46% 3.33% -24.65% -43.23%
BTC-SKY -7.14% -17.46% -20.00% -22.39% -42.22%
보라 BTC-BORA -12.70% -28.57% -36.05% -42.71% -64.05%
왁스 KRW-WAXP -20.55% -29.97% -36.17% -31.75% -56.78%
왁스 BTC-WAXP -14.29% -29.41% -42.86% -52.00% -77.78%
헤데라 KRW-HBAR -17.10% -24.63% -20.73% 11.98% 269.68%
메디블록 KRW-MED -16.13% -23.47% -32.83% -39.08% -52.27%
메디블록 BTC-MED 0.00% -25.00% -40.00% -62.50% -78.57%
밀크 BTC-MLK -9.35% -19.17% -28.68% -48.68% -71.55%
밀크 KRW-MLK -12.70% -20.67% -27.06% -28.97% -43.42%
에이더블유이 KRW-AWE -10.74% 53.58% 65.75% 123.79% 119.18%
비체인 BTC-VET -16.67% -28.57% -25.00% -48.28% -58.33%
오브스 KRW-ORBS -15.25% -23.66% -26.58% -28.90% -51.69%
칠리즈 BTC-CHZ -17.14% -19.44% -14.71% -32.56% -73.39%
비체인 KRW-VET -21.04% -26.42% -22.25% -21.70% -15.33%
BTC-OGN -23.08% -29.82% -16.67% -37.50% -69.70%
칠리즈 KRW-CHZ -22.52% -19.70% -12.15% -8.33% -48.39%
테조스 BTC-XTZ -15.26% -18.69% -3.33% -9.69% -52.33%
하이브 BTC-HIVE -16.56% -31.15% -37.31% -52.27% -60.13%
BTC-HBD 8.55% 2.04% 2.28% -27.02% -46.34%
BTC-OBSR -50.00% -50.00% -50.00% -66.67% -66.67%
디카르고 BTC-DKA -18.18% -30.77% -30.77% -50.00% -74.29%
아하토큰 BTC-AHT 0.00% 0.00% 0.00% -25.00% -57.14%
디카르고 KRW-DKA -16.13% -25.71% -31.22% -34.01% -48.95%
체인링크 BTC-LINK -14.30% -28.65% 17.59% 3.76% -13.12%
하이브 KRW-HIVE -21.43% -28.42% -35.91% -36.16% -22.56%
카바 KRW-KAVA -41.68% -47.06% -53.96% -56.57% -42.43%
카바 BTC-KAVA -20.90% -32.70% -41.44% -57.09% -61.52%
아하토큰 KRW-AHT -12.20% -19.24% -27.31% -29.12% -36.59%
체인링크 KRW-LINK -17.73% -25.43% 20.78% 45.22% 75.42%
테조스 KRW-XTZ -13.37% -17.63% 1.57% 23.25% -4.78%
보라 KRW-BORA -18.50% -26.90% -34.87% -21.42% -28.44%
저스트 BTC-JST 7.41% 0.00% -3.33% -19.44% -40.82%
BTC-CHR -20.83% -37.36% -25.97% -41.84% -80.28%
토카막네트워크 BTC-TOKAMAK -14.22% -30.08% -20.75% -37.68% -52.88%
저스트 KRW-JST -1.49% -2.52% -6.75% 3.73% 14.29%
BTC-CTSI -20.00% -31.43% -18.64% -23.81% -76.92%
폴카닷 BTC-DOT -17.68% -25.18% -16.48% -34.89% -58.22%
크로노스 KRW-CRO -22.33% -34.55% 58.50% 92.72% 123.82%
컴파운드 BTC-COMP -22.13% -30.06% -35.93% -44.80% -62.13%
솔라 BTC-SXP -15.38% -29.49% -34.13% -51.11% -75.56%
헌트 BTC-HUNT -6.84% -19.55% -16.90% -39.59% -61.44%
토카막네트워크 KRW-TOKAMAK -15.25% -24.48% -19.40% -23.55% -11.98%
BTC-LWA -20.00% -20.00% -50.00% -42.86% -78.95%
BTC-CRV -29.98% -40.58% -27.76% -37.03% 5.11%
알고랜드 BTC-ALGO -0.56% -15.71% -20.63% -19.55% -9.23%
BTC-RSR -16.67% -28.57% -28.57% -37.50% -54.55%
솔라 KRW-SXP -21.74% -28.57% -33.90% -36.26% -53.79%
BTC-OXT -14.29% -25.00% -28.00% -53.25% -69.75%
헌트 KRW-HUNT -9.32% -17.75% -18.55% -17.05% -26.98%
샌드박스 BTC-SAND -21.72% -35.93% -33.20% -41.36% -58.11%
BTC-SUN 5.00% 16.67% 31.25% 5.00% -34.38%
폴카닷 KRW-DOT -23.49% -24.39% -16.23% -11.93% -19.86%
엠블 BTC-MVL 50.00% 50.00% 50.00% -25.00% -50.00%
엠블 KRW-MVL -10.29% -17.68% -25.75% -25.27% -31.52%
BTC-REI -23.08% -37.50% -28.57% -56.52% -88.24%
알파쿼크 BTC-AQT -9.50% -27.94% -24.86% -67.30% -55.94%
엑시인피니티 BTC-AXS -22.22% -38.03% -34.18% -47.17% -80.50%
스트라티스 BTC-STRAX -6.45% -25.64% -27.50% -39.58% -63.29%
스트라티스 KRW-STRAX -9.62% -19.42% -26.04% -19.10% -27.25%
알파쿼크 KRW-AQT -11.58% -21.19% -21.45% -55.61% -12.82%
골렘 BTC-GLM -17.28% -26.17% -30.70% -47.85% -70.69%
골렘 KRW-GLM -18.12% -23.62% -25.78% -28.61% -42.97%
피르마체인 BTC-FCT2 -15.79% -30.43% -38.46% -57.89% -74.60%
메타디움 KRW-META -15.26% -24.64% -34.74% -35.61% -46.49%
피르마체인 KRW-FCT2 -18.51% -26.61% -36.10% -39.05% -48.44%
파일코인 BTC-FIL -27.76% -37.77% -36.03% -52.20% -76.05%
유니스왑 BTC-UNI -21.14% -39.12% -30.77% -16.57% -59.35%
인젝티브 BTC-INJ -25.35% -38.26% -26.63% -18.15% -76.65%
BTC-PROM 12.00% 16.10% 45.59% 32.73% 0.85%
BTC-VAL 38.90% 15.64% 33.82% 10.24% -52.44%
BTC-PSG -16.97% -25.74% -21.57% -57.33% -78.43%
BTC-JUV -5.13% -9.40% 10.88% -21.57% -66.34%
코박토큰 BTC-CBK -8.29% -19.83% -25.54% -42.60% -58.18%
코박토큰 KRW-CBK -14.06% -20.60% -28.47% -27.03% -21.65%
BTC-BFC -6.45% -21.62% -23.68% -12.12% -51.67%
히포프로토콜 BTC-HP -9.09% -21.05% -36.17% -42.31% -65.12%
셀로 BTC-CELO -25.44% -9.68% -10.00% -30.19% -80.73%
샌드박스 KRW-SAND -24.75% -31.49% -29.22% -16.99% -16.43%
히포프로토콜 KRW-HP -10.74% -18.36% -30.97% -20.55% -31.48%
아이큐 BTC-IQ 0.00% -33.33% -50.00% -50.00% -80.00%
스택스 BTC-STX -24.06% -32.69% -42.79% -46.08% -86.38%
도지코인 KRW-DOGE -22.59% -26.44% 4.00% 25.17% 87.46%
니어프로토콜 BTC-NEAR -15.67% -11.01% -2.32% -13.62% -72.15%
바운스토큰 BTC-AUCTION 4.16% -21.32% -27.63% -49.78% -66.81%
플로우 BTC-FLOW -22.98% -33.33% -26.32% -44.00% -72.86%
펀디엑스 BTC-PUNDIX -2.31% -10.88% -5.22% -15.33% -61.63%
펀디엑스 KRW-PUNDIX -3.50% -4.96% -1.56% 18.29% -22.47%
플로우 KRW-FLOW -22.33% -29.23% -22.09% -17.08% -44.33%
엑시인피니티 KRW-AXS -25.56% -36.11% -30.43% -26.47% -63.61%
스택스 KRW-STX -26.05% -33.68% -41.54% -25.09% -73.10%
더그래프 BTC-GRT -14.71% -31.76% -30.95% -39.58% -77.86%
BTC-SNX -4.88% 40.32% 64.85% 17.40% -63.14%
BTC-USDP 8.85% 0.12% 2.50% -21.87% -45.23%
이캐시 KRW-XEC -18.35% -23.24% -25.24% -23.59% -53.98%
솔라나 KRW-SOL -17.63% -19.67% 21.65% 46.42% 37.02%
솔라나 BTC-SOL -14.15% -24.19% 16.76% 5.20% -31.92%
폴리곤에코시스템토큰 KRW-POL -17.01% -25.53% -9.87% 7.60% -43.61%
폴리곤에코시스템토큰 BTC-POL 0.00% -18.91% 0.00% -11.06% -67.29%
에이브 KRW-AAVE -14.64% -21.62% -18.84% 78.52% 68.22%
1인치네트워크 KRW-1INCH -24.66% -27.06% -43.01% 13.59% -21.56%
에이브 BTC-AAVE -4.95% -20.98% -20.11% 24.23% -11.59%
1인치네트워크 BTC-1INCH -23.08% -27.60% -46.84% -21.57% -60.78%
마스크네트워크 BTC-MASK -15.63% -23.04% -22.84% -28.22% -76.02%
알고랜드 KRW-ALGO -11.15% -18.90% -27.34% 6.49% 70.23%
BTC-AUDIO -17.39% -29.63% -28.30% -48.65% -80.71%
니어프로토콜 KRW-NEAR -18.51% -10.77% -2.07% 16.05% -46.95%
BTC-YGG -25.93% -43.82% -30.56% -47.09% -87.03%
BTC-GTC -17.75% -40.06% -18.80% -32.14% -82.77%
BTC-OCEAN -4.35% -20.80% -22.35% -21.43% -80.53%
크레딧코인 BTC-CTC -15.48% -27.36% -34.50% -41.52% -39.91%
라이브피어 BTC-LPT -23.55% -34.35% -27.45% -10.77% -79.16%
아발란체 KRW-AVAX -25.56% -20.17% 10.45% 15.70% -16.76%
아발란체 BTC-AVAX -20.82% -19.68% 10.99% -15.25% -56.80%
이뮤터블엑스 BTC-IMX -32.85% -22.95% -8.63% -14.49% -82.82%
렌더토큰 BTC-RENDER -26.82% -39.23% -33.83% -54.60% -75.80%
BTC-RLY 0.00% 0.00% -50.00% -50.00% -88.89%
쓰레스홀드 KRW-T -17.27% -21.89% -22.06% -12.96% -44.58%
쓰레스홀드 BTC-T -23.08% -28.57% -28.57% -41.18% -73.68%
셀로 KRW-CELO -26.38% -4.26% -5.32% 1.18% -61.22%
BTC-RAD -16.01% -29.75% -22.73% -48.73% -75.59%
어드벤처골드 BTC-AGLD -21.23% -38.98% -45.45% -60.61% -77.72%
에이피아이쓰리 BTC-API3 -22.17% -39.37% -11.79% -44.10% -78.19%
BTC-ARPA -22.22% -30.00% -30.00% -41.67% -77.42%
이더리움네임서비스 BTC-ENS -27.45% -41.98% -34.37% -24.33% -54.17%
스테픈 KRW-GMT -27.73% -35.26% -40.74% -38.15% -77.37%
스테픈 BTC-GMT -25.00% -36.84% -42.86% -56.36% -88.63%
BTC-APE -28.23% -36.08% -38.45% -31.62% -70.79%
레이디움 BTC-RAY -26.29% -45.50% -25.28% -29.83% -37.68%
앱토스 KRW-APT -30.38% -15.03% -19.83% -19.32% -59.14%
앱토스 BTC-APT -25.55% -17.94% -21.81% -43.10% -79.29%
BTC-ACM -13.92% -23.69% -8.93% -31.77% -75.12%
BTC-AFC 1.57% -11.99% 6.95% -49.37% -80.00%
BTC-ATM -16.30% -2.18% 22.50% -12.07% -69.14%
BTC-BAR -11.20% -24.72% -21.34% -61.43% -74.23%
BTC-CITY -27.90% -26.55% -11.23% -52.33% -80.47%
BTC-INTER -10.64% -22.03% -16.63% -66.10% -85.59%
BTC-NAP -19.62% -28.88% -26.42% -49.29% -84.45%
시바이누 KRW-SHIB -15.08% -20.83% -16.11% -11.06% -36.69%
그래비티 BTC-G -33.33% -40.00% -45.45% -62.50% -88.89%
아스타 BTC-ASTR -15.00% -19.05% -15.00% -45.16% -81.91%
블러 BTC-BLUR -24.59% -36.99% -36.11% -59.29% -87.26%
마스크네트워크 KRW-MASK -27.81% -28.70% -28.70% -13.17% -58.68%
BTC-ACS 0.00% 0.00% -50.00% -50.00% -66.67%
BTC-MAGIC -23.45% -40.96% -23.45% 29.07% -79.89%
아비트럼 KRW-ARB -25.65% -39.34% -16.30% 12.63% -36.34%
아비트럼 BTC-ARB -20.73% -38.61% -17.73% -15.77% -66.71%
멀티버스엑스 KRW-EGLD -24.46% -27.05% -30.13% -26.35% -60.15%
멀티버스엑스 BTC-EGLD -21.71% -28.72% -32.69% -46.70% -80.20%
수이 KRW-SUI -25.54% -26.12% -28.27% 25.07% 26.57%
수이 BTC-SUI -26.53% -30.15% -30.26% -10.54% -38.12%
더그래프 KRW-GRT -19.58% -31.64% -29.11% -16.05% -57.28%
블러 KRW-BLUR -30.00% -37.58% -37.06% -46.12% -76.38%
미나 BTC-MINA -29.93% -43.86% -41.82% -65.34% -88.73%
이뮤터블엑스 KRW-IMX -31.50% -20.59% 0.67% 24.94% -65.13%
스타게이트파이낸스 BTC-STG -11.31% 1.36% 2.76% -30.70% -68.57%
세이 BTC-SEI -16.24% -31.94% -30.74% -10.91% -73.55%
세이 KRW-SEI -25.06% -34.94% -32.24% 25.40% -51.71%
사이버 BTC-CYBER -36.73% -45.72% -31.03% -28.12% -81.62%
BTC-GLMR -27.66% -43.33% -45.16% -55.84% -87.22%
미나 KRW-MINA -28.57% -37.50% -37.96% -43.52% -76.46%
스페이스아이디 BTC-ID -20.63% -31.03% -31.97% -51.69% -83.05%
엑셀라 BTC-AXL -28.57% -37.94% -39.86% -50.84% -86.38%
크레딧코인 KRW-CTC -19.81% -24.86% -32.78% -18.84% 21.10%
아스타 KRW-ASTR -20.34% -18.26% -17.28% -24.76% -65.19%
BTC-SPURS -24.50% -30.87% -35.94% -52.19% -90.77%
스페이스아이디 KRW-ID -25.79% -29.91% -31.03% -34.79% -67.46%
피스네트워크 KRW-PYTH -28.57% -33.20% 1.23% -9.29% -62.35%
피스네트워크 BTC-PYTH -31.58% -38.10% -7.14% -45.51% -82.09%
알트레이어 BTC-ALT -12.00% -29.03% -26.67% -29.03% -88.83%
포켓네트워크 BTC-POKT -27.27% -42.86% -56.76% 33.33% -73.33%
포켓네트워크 USDT-POKT -28.20% -46.10% -56.73% 103.51% -53.67%
맨틀 KRW-MNT -22.24% -0.88% 139.20% 130.63% 189.28%
맨틀 BTC-MNT -17.65% -5.10% 146.03% 72.22% 40.62%
맨틀 USDT-MNT -14.67% 4.32% 153.30% 156.62% 198.81%
빅타임 BTC-BIGTIME -34.88% -40.43% -44.00% -62.67% -85.42%
빅타임 USDT-BIGTIME -34.26% -41.05% -51.45% -49.89% -72.13%
아카시네트워크 KRW-AKT -25.39% -34.34% -41.57% -28.98% -67.69%
아카시네트워크 BTC-AKT -17.30% -36.37% -37.96% -44.82% -83.16%
아카시네트워크 USDT-AKT -30.19% -39.40% -42.40% -32.98% -71.69%
제타체인 KRW-ZETA -29.63% -37.13% -42.48% -50.71% -78.19%
제타체인 BTC-ZETA -23.94% -34.15% -40.66% -61.70% -88.39%
제타체인 USDT-ZETA -5.92% -0.53% -12.37% -24.36% -66.68%
옴니네트워크 BTC-OMNI -23.15% -30.23% -17.95% -5.02% -85.78%
옴니네트워크 USDT-OMNI -29.33% -39.91% -24.73% 30.14% -74.91%
BTC-OAS -25.00% -40.00% -45.45% -66.67% -88.68%
USDT-OAS -20.00% -43.30% -34.80% -48.05% -76.47%
바운스토큰 KRW-AUCTION -29.05% -37.45% -46.56% -50.99% -52.66%
스타게이트파이낸스 KRW-STG -15.30% -1.65% 2.15% -10.86% -40.85%
KRW-BEAM -24.83% -18.00% -5.02% 7.68% -57.19%
BTC-BEAM 0.00% 0.00% 0.00% -14.29% -75.00%
USDT-BEAM -28.15% -22.09% -4.19% 7.26% -55.87%
타이코 KRW-TAIKO -20.65% -33.49% -34.28% -51.29% -80.15%
타이코 BTC-TAIKO -18.83% -32.07% -33.16% -64.99% -89.72%
타이코 USDT-TAIKO -23.82% -30.77% -39.76% -50.10% -80.63%
테더 KRW-USDT 6.56% 10.01% 11.74% 4.66% 13.52%
테더 BTC-USDT 11.39% 4.90% 8.56% -24.43% -43.54%
온도파이낸스 KRW-ONDO -16.64% -28.21% -13.07% -9.86% 14.22%
온도파이낸스 BTC-ONDO -15.84% -29.79% -15.95% -37.36% -44.90%
온도파이낸스 USDT-ONDO -26.65% -36.59% -26.02% -21.49% 4.27%
네오 BTC-NEO -22.04% -31.21% -25.18% -34.62% -75.28%
네오 USDT-NEO -26.27% -33.14% -30.40% -10.67% -55.89%
가스 BTC-GAS -22.52% -32.53% -27.75% -40.36% -72.13%
가스 USDT-GAS -22.00% -26.45% -26.94% -31.66% -44.49%
썬더코어 BTC-TT 0.00% -50.00% -50.00% -66.67% -83.33%
게임빌드 BTC-GAME2 0.00% 0.00% -33.33% -50.00% -66.67%
솔라나 USDT-SOL -22.41% -26.35% 9.81% 41.35% 21.34%
레이어제로 KRW-ZRO -18.50% -5.55% -10.66% -25.07% -52.01%
레이어제로 BTC-ZRO -35.36% -20.44% -22.70% -52.16% -78.87%
레이어제로 USDT-ZRO -23.19% -19.22% -13.36% -26.17% -56.06%
블라스트 KRW-BLAST -22.57% -38.57% -33.45% -49.26% -81.74%
블라스트 BTC-BLAST 0.00% -50.00% -50.00% -66.67% -92.86%
블라스트 USDT-BLAST -6.66% -25.13% -17.18% -30.67% -77.38%
주피터 KRW-JUP -22.05% -34.32% -25.28% -2.13% -52.16%
주피터 BTC-JUP -21.16% -38.05% -33.33% -37.39% -76.18%
주피터 USDT-JUP -30.93% -43.58% -37.71% -12.48% -60.36%
이더리움네임서비스 KRW-ENS -24.73% -34.49% -26.48% 11.63% -1.77%
그래비티 KRW-G -22.60% -31.93% -37.22% -41.15% -75.27%
펜들 KRW-PENDLE -23.92% -29.96% -7.46% 15.24% -8.90%
펜들 BTC-PENDLE -21.48% -24.28% -9.65% -14.27% -50.90%
에이셔 KRW-ATH -16.53% -15.07% 50.96% 57.40% -22.13%
에이셔 BTC-ATH -11.36% -13.33% 50.00% 11.43% -58.51%
USDT-BRETT -34.90% -44.28% -46.25% -9.21% -70.07%
페페 USDT-PEPE -37.68% -45.42% -49.11% -9.53% -33.64%
유에스디코인 KRW-USDC 6.42% 9.94% 11.59% 4.38% 13.37%
유에스디코인 BTC-USDC 23.98% 15.24% 13.93% -20.03% -36.96%
유에스디코인 USDT-USDC -0.50% -0.18% -0.50% -0.02% -0.19%
유엑스링크 KRW-UXLINK -10.22% -64.16% -67.44% -76.24% -77.62%
유엑스링크 BTC-UXLINK -17.21% -64.93% -67.63% -82.22% -89.07%
유엑스링크 USDT-UXLINK -17.96% -66.62% -70.17% -78.05% -79.37%
빅타임 KRW-BIGTIME -27.58% -35.94% -38.92% -46.71% -69.31%
너보스 KRW-CKB -20.33% -35.04% -16.65% -24.11% -76.93%
너보스 BTC-CKB 0.00% -40.00% 0.00% -40.00% -87.50%
너보스 USDT-CKB 10.46% -18.14% 8.56% 20.37% -68.45%
캣인어독스월드 BTC-MEW 0.00% 0.00% -33.33% -33.33% -81.82%
캣인어독스월드 USDT-MEW -29.35% -38.36% -35.86% -15.35% -72.19%
웜홀 KRW-W -37.06% -18.32% -3.43% 6.15% -75.23%
웜홀 BTC-W -33.33% -19.51% -5.71% -21.43% -86.88%
웜홀 USDT-W -41.34% -24.58% -15.68% 1.56% -76.98%
카브 KRW-CARV -19.41% -32.67% -22.09% -36.81%
카브 BTC-CARV -21.66% -36.33% -29.75% -55.03%
카브 USDT-CARV -28.04% -40.34% -41.20% -45.22%
인젝티브 KRW-INJ -29.57% -36.06% -24.29% 14.23%
인젝티브 USDT-INJ -32.78% -42.49% -30.20% 11.28%
캣인어독스월드 KRW-MEW -26.95% -34.54% -31.89% -12.04%
봉크 USDT-BONK -36.01% -47.78% -51.77% 8.85%
유니스왑 KRW-UNI -21.56% -35.79% -27.46% 19.71%
유니스왑 USDT-UNI -36.32% -46.05% -32.67% 11.77%
세이프 KRW-SAFE -23.91% -38.69% -41.08% -34.20%
