환율정보 : USD/KRW 1377.5 ( 0.04 %)

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC 0.18% -6.52% 62.64% 101.94% 146.01%
이더리움 KRW-ETH 1.38% -10.89% 46.46% 88.92% 82.87%
네오 KRW-NEO -2.94% 13.82% 76.20% 108.11% 83.92%
메탈 KRW-MTL 4.03% -26.93% 17.02% 26.26% 49.47%
리플 KRW-XRP 3.62% -15.20% 4.69% 3.41% 24.20%
이더리움클래식 KRW-ETC 0.16% -16.21% 16.96% 74.28% 48.61%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT 8.01% -17.84% 7.44% 51.33% 67.72%
웨이브 KRW-WAVES -4.89% -38.28% 15.62% 48.68% 37.76%
KRW-XEM 8.36% -25.95% 2.65% 45.68% 18.70%
퀀텀 KRW-QTUM -0.71% -14.07% 46.58% 39.26% 52.29%
리스크 KRW-LSK -8.77% -20.43% 40.12% 89.21% 84.85%
스팀 KRW-STEEM 11.23% -13.86% 39.18% 47.37% 49.96%
스텔라루멘 KRW-XLM 2.40% -15.74% 4.06% 8.12% 32.14%
아더 KRW-ARDR 5.61% -20.52% 32.23% 35.59% 35.59%
아크 KRW-ARK 11.02% -27.27% -1.75% 60.85% 179.38%
스토리지 KRW-STORJ 2.23% -30.49% -0.29% 48.00% 69.64%
그로스톨코인 KRW-GRS 0.00% -20.84% 10.10% 19.18% 39.89%
에이다 KRW-ADA 2.65% -27.21% 3.65% 75.29% 29.18%
스팀달러 KRW-SBD 7.04% -14.83% 6.96% 43.74% 57.92%
파워렛저 KRW-POWR 1.32% -28.26% -0.41% 32.89% 85.25%
비트코인골드 KRW-BTG -3.08% -26.08% 59.02% 139.27% 144.33%
아이콘 KRW-ICX 2.29% -33.31% 11.93% 23.00% -6.17%
이오스 KRW-EOS 7.24% -22.93% 23.84% 40.52% -12.41%
트론 KRW-TRX 2.36% -4.85% 4.24% 28.67% 89.31%
시아코인 KRW-SC 5.61% -26.63% -10.57% 136.15% 105.46%
온톨로지 KRW-ONT 28.86% 16.82% 92.50% 118.84% 96.13%
질리카 KRW-ZIL 4.14% -30.42% 30.17% 46.00% -4.05%
폴리매쉬 KRW-POLYX -8.08% -26.24% 171.56% 64.25% 143.43%
제로엑스 KRW-ZRX 1.20% -49.69% 55.92% 133.16% 118.29%
룸네트워크 KRW-LOOM 4.88% -32.68% -1.39% -38.31% 55.43%
비트코인캐시 KRW-BCH -2.00% 1.71% 109.22% 109.31% 342.13%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT 6.98% -22.37% 24.13% 40.44% 15.56%
아이오에스티 KRW-IOST 1.16% -23.48% 19.23% 27.98% 1.09%
시빅 KRW-CVC -4.25% -37.06% 73.63% 90.57% 71.09%
아이큐 KRW-IQ 6.10% -38.25% 96.85% 97.70% 72.40%
아이오타 KRW-IOTA 6.54% -33.54% 2.17% 64.34% 31.97%
하이파이 KRW-HIFI -2.72% -40.70% 40.32% 30.41% 105.57%
온톨로지가스 KRW-ONG 3.42% 60.79% 127.77% 150.20% 160.74%
가스 KRW-GAS 0.22% -22.78% -0.86% 11.90% 87.35%
센티넬프로토콜 KRW-UPP 7.34% -24.74% 15.94% 31.16% 32.15%
엘프 KRW-ELF 2.66% -10.52% 4.87% 70.47% 119.87%
카이버네트워크 KRW-KNC 2.48% -34.63% 5.77% -15.59% -5.29%
비트코인에스브이 KRW-BSV 0.18% -22.79% 1.08% 48.77% 120.94%
쎄타토큰 KRW-THETA 10.12% -23.10% 149.85% 268.63% 152.66%
쿼크체인 KRW-QKC 7.91% -15.04% 40.44% 30.82% 31.72%
비트토렌트 KRW-BTT -1.96% -17.50% 68.45% 270.60% 131.62%
모스코인 KRW-MOC 7.31% -19.88% 15.86% 32.41% 15.86%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL 29.18% 29.68% 181.45% 222.82% 150.22%
디센트럴랜드 KRW-MANA 5.21% -31.93% 8.52% 41.28% -6.92%
앵커 KRW-ANKR 9.08% -9.60% 119.04% 142.98% 75.13%
아르고 KRW-AERGO -3.18% -28.00% 8.79% 18.56% 16.47%
코스모스 KRW-ATOM 1.08% -30.09% -7.77% 25.27% -16.47%
썬더코어 KRW-TT 4.45% -23.02% 14.92% 8.24% 13.03%
캐리프로토콜 KRW-CRE 4.51% -20.93% 31.59% 23.90% 50.48%
무비블록 KRW-MBL 8.23% -25.56% 17.32% 42.50% 59.81%
왁스 KRW-WAXP 7.87% -31.81% 29.60% 31.73% 15.27%
헤데라 KRW-HBAR 48.43% 4.24% 76.08% 154.03% 122.55%
메디블록 KRW-MED 1.46% -25.61% 22.29% 34.60% -16.10%
밀크 KRW-MLK 1.04% -22.15% 10.47% 24.06% -2.29%
에스티피 KRW-STPT 5.66% -29.91% 12.58% -3.26% 30.61%
오브스 KRW-ORBS -0.74% -24.37% 5.38% -3.18% 34.10%
비체인 KRW-VET -0.60% -10.17% 50.57% 125.56% 96.51%
칠리즈 KRW-CHZ 7.02% -19.24% 13.87% 90.62% 0.47%
스톰엑스 KRW-STMX 6.65% -40.40% 14.70% 14.93% 51.87%
디카르고 KRW-DKA 0.82% -22.99% 2.77% 5.15% -5.19%
하이브 KRW-HIVE 4.27% -23.43% 12.04% 7.80% -10.54%
카바 KRW-KAVA 7.66% -26.26% 8.57% 20.63% -22.34%
아하토큰 KRW-AHT 5.42% -25.09% 9.00% 10.66% -4.39%
체인링크 KRW-LINK 3.72% -26.00% 8.45% 42.43% 125.68%
테조스 KRW-XTZ 2.44% -25.49% 9.70% 48.19% 9.70%
보라 KRW-BORA 3.66% -22.97% 22.45% 38.29% 0.47%
저스트 KRW-JST 0.56% -17.12% 18.12% 14.48% 42.09%
크로노스 KRW-CRO -0.82% -16.27% 58.86% 124.41% 89.44%
토카막네트워크 KRW-TON 1.87% -23.29% 11.87% 50.97% 32.91%
솔라 KRW-SXP 7.02% -26.52% 15.37% 26.16% -29.48%
헌트 KRW-HUNT 6.62% -13.24% 29.71% 32.70% 26.60%
폴카닷 KRW-DOT 0.96% -27.25% 9.91% 77.17% 28.86%
엠블 KRW-MVL 12.26% -24.74% 56.83% 83.19% 29.67%
스트라티스 KRW-STRAX 2.63% -39.55% 4.52% 4.08% 68.56%
알파쿼크 KRW-AQT 1.05% -24.16% 4.92% 34.11% 30.23%
골렘 KRW-GLM 4.69% -27.24% 95.43% 97.47% 81.69%
메타디움 KRW-META 3.83% -23.95% 21.83% 23.63% 46.13%
피르마체인 KRW-FCT2 3.61% -23.74% 8.47% -0.12% -2.23%
코박토큰 KRW-CBK 2.88% -25.88% 9.77% 23.04% 28.54%
샌드박스 KRW-SAND 4.37% -34.43% 8.41% 49.76% -12.17%
히포크랏 KRW-HPO 4.44% -23.83% 12.00% 14.17% -13.53%
도지코인 KRW-DOGE -1.52% -15.36% 102.29% 135.07% 108.02%
스트라이크 KRW-STRIKE 4.76% -20.55% 2.20% 2.39% -6.53%
펀디엑스 KRW-PUNDIX 21.37% 2.48% 68.92% 77.30% 64.20%
플로우 KRW-FLOW 5.58% -33.93% 31.06% 87.48% 15.02%
엑시인피니티 KRW-AXS 4.41% -33.41% 8.03% 56.83% 4.31%
스택스 KRW-STX 10.01% -20.35% 89.83% 344.72% 304.70%
이캐시 KRW-XEC -0.58% -20.93% 76.46% 97.77% 92.22%
솔라나 KRW-SOL 3.06% -20.97% 69.42% 400.00% 655.53%
폴리곤 KRW-MATIC 3.01% -31.40% -1.72% 21.68% -22.20%
에이브 KRW-AAVE 5.02% -29.52% 4.81% 21.18% 42.21%
1인치네트워크 KRW-1INCH 5.94% -27.46% 16.90% 62.46% -1.46%
알고랜드 KRW-ALGO 20.13% -23.07% 34.72% 121.94% 27.48%
니어프로토콜 KRW-NEAR 18.08% -9.46% 146.62% 497.23% 291.86%
아발란체 KRW-AVAX 3.37% -33.73% 19.44% 255.60% 130.42%
쓰레스홀드 KRW-T 3.25% -43.20% 37.00% 67.54% 19.11%
셀로 KRW-CELO 2.70% -33.30% 34.07% 90.60% 52.76%
스테픈 KRW-GMT 1.73% -28.78% -2.51% 50.97% -17.75%
앱토스 KRW-APT -4.72% -48.37% 10.90% 43.49% -0.67%
시바이누 KRW-SHIB 11.15% -14.77% 198.24% 245.19% 174.12%
마스크네트워크 KRW-MASK 2.31% -33.46% 9.42% 25.32% -19.17%
아비트럼 KRW-ARB -2.80% -33.11% -34.93% 30.40% -11.89%
멀티버스엑스 KRW-EGLD 0.97% -33.48% -15.19% 53.29%
수이 KRW-SUI -1.41% -32.57% -9.68% 182.17%
더그래프 KRW-GRT 4.46% -31.12% 82.93% 187.08%
블러 KRW-BLUR 0.73% -33.91% -34.48% 90.33%
이뮤터블엑스 KRW-IMX 9.11% -24.99% 23.40% 260.42%
세이 KRW-SEI 12.56% -28.68% -6.81% 477.25%
미나 KRW-MINA 9.40% -31.48% -15.96% 51.25%
크레딧코인 KRW-CTC -0.57% -29.75% 45.52%
아스타 KRW-ASTR 9.88% -22.83% -34.61%
스페이스아이디 KRW-ID 2.78% -34.74%
피스네트워크 KRW-PYTH 0.70% -33.35%
KRW-MNT -6.96%
KRW-AKT